ITF Potsdam-Rom 2008
Die 25. Internationale Touristische Friedensfahrt (ITF) rollte vom 22. August bis zum 9. September 2008 über Europas Straßen. Sie führte von Potsdam nach Rom.
Ein Kurzbericht
| - | 25. ITF (Internationale Touristische Friedensfahrt) 6. Tour Berlin - Rom Etappenfahrt mit RTF - Wertung |
|
| - | 22.08 - 07.09.2008, anschließend 2 Tage Rom, 10.09.08 Rückreise (Flug) | |
| - | 15 Etappen, ein Ruhetag (Verona) rd. 2000 km, rd. 17.000 Höhenmeter, Etappenlänge 92 - 165 km (Prolog 38 km) |
|
| - | Eigene gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit (reine Fahrzeit) 22 km/h | |
| - | Höchste Berge: | Penser Joch 2214 m (nicht alle), Monte Bondone 1650 m, Brennerpass 1375 m, Mendelpass 1363 m |
| - | Benutzte Straßen: | gute Nebenstraßen, vereinzelt B-Straßen oder Radwege |
| - | Wetter: | in Deutschland 14 - 22°C, Regenschauer, Gegenwind in Österreich bis 33°C, leichter Gegenwind, trocken in Italien 30 - 40°C, nachts rd. 24 °C, trocken |
| - | Teilnehmer: | Gesamt 49, davon 7 Frauen Deutschland 41 (aus 9 Bundesländern), Russland 3, Ukraine 5 Alter: 23 - 75 J., Durchschnitt 57 J. 2 Begleitfahrzeuge für Gepäcktransport und Streckenverpflegung |
| - | Etappenorte: | Berlin (Start) - Potsdam - Dölbau (Halle) - Plothen (Schleiz) - Gößweinstein - Gaimersheim - Benediktbeuren - Insbruck - Bozen - Trento - Verona - Bologna - Cortona - Assisi - Aurelia - Rom |
| - | Quartiere: | JHB, Pensionen, Hotels |
| - | Besondere Vorkommnisse: | Mehrere Reifenschäden, ein Rahmenbruch und zwei recht spektakuläre Stürze - aber alle Betroffenen erreichten Rom bei guter Verfassung. |
| - | Besondere Erlebnisse: | Das insgesamt tolle Wetter, die gute Organisation und Betreuung, die rücksichtsvollen Italiener, der Brennerpass, der Gardasee, der Ruhetag in Verona, die schönen Landschaften, das Tourende auf dem Petersplatz und die vielen Sehenswürdigkeiten Roms. |
Presse
- Bericht: Potsdam-Rom (2008) in: Neues Granseer Tageblatt
